該中空玻璃干燥劑可以同時吸附中空玻璃中的水分和殘留有機物,使中空玻璃即使在很低溫度下仍然保持光潔透明,同時能降低中空玻璃因季節和晝夜溫差的變化所承受內外壓力差,解決普通中空玻璃干燥劑易使中空玻璃膨脹或收縮而導致的扭曲破碎問題,延長中空玻璃的使用壽命。中空玻璃干燥劑找越興干燥。
指標:
指標名稱 | ZK-2 | 技術指標 | ||||
球徑(mm) | 0.5-1.0 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 0.5-1.0 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 |
堆積密度(g/ml) | ≥0.74 | ≥0.74 | ≥0.74 | ≥0.74 | ≥0.74 | ≥0.74 |
粒度合格率(%) | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |
靜態水吸附(%) | ≥19 | ≥19 | ≥19 | ≥19 | ≥19 | ≥19 |
磨耗率 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
吸水速率(mg/g.min) | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 |
抗壓強度(n/顆) | ≥7.0 | ≥14.0 | ≥20.0 | ≥7.0 | ≥14.0 | ≥20.0 |
吸附溫升(25g-25cc) | ≥35℃ | ≥35℃ | ≥35℃ | ≥30℃ | ≥30℃ | ≥30℃ |
靜態氮氣吸附(mg/g) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
露點(℃) | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 |
有機物吸附能力 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
包裝水含量% | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
注意事項:非到使用時不要打開包裝,以免長時間暴露空氣中失效。裝填時應越快越好。
包裝:25公斤 紙箱或55加侖密封鐵桶包裝。