中空玻璃干燥劑主要適用于中空玻璃夾層氣體中水分和氣體的吸附,以免玻璃結霧,使中空玻璃即使在很低溫度下仍然保持光潔透明,提高中空玻璃的保溫隔音性能。分子篩吸濕能力好,用于氣體的純化處理,以免直接暴露在空氣中。存放時間較長并已經吸濕的分子篩使用前應進行再生。分子篩忌油和液態水。使用時應盡量以免與油及液態水接觸。中空玻璃干燥劑找硅膠干燥劑。
該中空玻璃干燥劑可以同時吸附中空玻璃中的水分和殘留有機物,使中空玻璃即使在很低溫度下仍然保持光潔透明,同時能降低中空玻璃因季節和晝夜溫差的巨大變化所承受的內外壓力差,解決普通中空玻璃干燥劑易使中空玻璃膨脹或收縮而導致的扭曲破碎問題。
中空玻璃干燥劑
指標名稱 | ZK-2 | ZK-3 | ||||
球徑(mm) | 0.5-1.0 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 0.5-1.0 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 |
堆積密度(g/ml) | ≥0.74 | ≥0.74 | ≥0.74 | ≥0.74 | ≥0.74 | ≥0.74 |
粒度合格率(%) | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |
靜態水吸附(%) | ≥19 | ≥19 | ≥19 | ≥19 | ≥19 | ≥19 |
磨耗率(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
吸水速率(mg/g.min) | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 |
抗壓強度(n/顆) | ≥7.0 | ≥14.0 | ≥20.0 | ≥7.0 | ≥14.0 | ≥20.0 |
吸附溫升(25g-25cc) | ≥38℃ | ≥38℃ | ≥38℃ | ≥38℃ | ≥38℃ | ≥38℃ |
靜態氮氣吸附(mg/g) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
露點(℃) | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 |
有機物吸附能力 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
包裝水含量% | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
注意事項:非到使用時不要打開包裝,以免長時間暴露空氣中失效。裝填時應迅速,越快越好。
包裝:25公斤 紙箱或55加侖密封鐵桶包裝